厚铜技术
| 厚铜技术 | ||||
| 层 | 18L | 20L | 20L | |
| 最大内层铜厚( oz ) | 6个 | 6个 | 8个 | |
| 最大外层铜厚( oz ) | 8个 | 8个 | 10 | |
| 最大厚度(毫米) | 5个 | 6.5 | 6.5 | |
| 反复按压 | 2个 | 4个 | 6个 | |
| 通孔厚径比 | 威盛 10 : 1 | 威盛 12 : 1 | 威盛 14 : 1 | |
| 机械盲孔 0.8 : 1 | 机械盲孔 1.0 : 1 | 机械盲孔 1.2 : 1 | ||
| 内 | 4oz 最小线宽/间距 (mm) | 0.30/0.30 | 0.27/0.27 | 0.25/0.25 |
| 6oz 最小线宽/间距 (mm) | 0.55/0.55 | 0.50/0.50 | 0.45/0.45 | |
| 外 | 4oz 最小线宽/间距 (mm) | 0.30/0.30 | 0.27/0.27 | 0.25/0.25 |
| 8oz 最小线宽/间距 (mm) | / | 0.65/0.65 | 0.60/0.60 | |
| 耐压 | 直流电压( V ) | 3200 | 4000 | 6000 |

