HDI技术
| HDI技术 | |||
| 范围 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| 人类发展指数 | ≤10L ELIC | ≤12升ELIC | ≤14 升 ELIC |
| 最大限度。电路板尺寸(毫米) | 540*620 | 540*620 | 540*620 |
| 板厚(毫米) | 0.24-3.2 | 0.22-3.2 | 0.2-3.2 |
| 分钟芯材厚度 (mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 分钟激光孔/焊盘尺寸 (mm) | 0.075/0.225 | 0.07/0.225 | 0.07/0.225 |
| 分钟机械钻孔/垫 (mm) | 0.10/0.35 | 0.10/0.35 | 0.10/0.35 |
| 分钟线宽/间距(mm) | 0.05/0.05 | 0.04/0.04 | 0.04/0.04 |
| BGA间距(毫米) | 0.4 | 0.35 | 0.3 |
| 铜厚(盎司) | 1/3 ~ 4 | 1/3 ~ 6 | 1/3 ~ 8 |
| 图层注册 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 |
| 盲孔纵横比 | 0.8:1 | 1 : 1 | 1 : 1 |
| 通孔纵横比 | 10 : 1 | 14 : 1 | 16 : 1 |
| 酒窝 (µm ) | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 翘曲 | ≤0.6% | ≤0.5% | ≤0.4% |
| 阻抗控制 | ±10% | ±8% | ±8% |

