SLP工艺技术
| SLP工艺技术 | ||
| 物品 | 2022年 | 2023年 |
| 芯材 | HL832NXA | HL832NS |
| DS-7409HGB / (小号) | DS-7409 (乐) | |
| R1515E | R1515H | |
| S1643HU | SI 110U | |
| 层、芯/PP厚度(μm) | 2L, 100/40 | |
| 4L, 180/50/25 | ||
| 6L, 250/50/25 | ||
| 过程 | 帐篷 | |
| 走线宽度/间距(mm) | 0.04/0.04 | 0.03/0.03 |
| 金手指间距(mm) | 0.1 | 0.09 |
| BGA间距(毫米) | 0.4 | 0.4 |
| 机械环(mm) | 0.1/0.2 | 0.1/0.175 |
| 盲孔环(mm) | 0.065/0.15 | 0.065/0.135 |
| 阻抗(Ω) | EG23A, AUS308 | |
| SR 寄存器 ±30 | SR 寄存器 ±20 | |
| 平整度:8max | ||

