Mini LED(COB/IMD)工艺技术
| Mini LED(COB/IMD)工艺技术 | |||
| 物品 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 层 | ≤12升ELIC | ≤14 升 ELIC | ≤16升ELIC |
| 最大尺寸(mm) | 540*620 | 540*620 | 540*620 |
| 板厚(mm) | 0.24-3.2 | 0.22-3.2 | 0.2-3.2 |
| 最小芯厚(mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 阻焊开口最小错位(mm) | 0 | 0 | 0 |
| 最小走线宽度/间距(mm) | 0.04/0.04 | 0.035/0.035 | 0.025/0.025 |
| 最小焊盘尺寸(mm) | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| 最小焊盘间距(mm) | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| 层间错位(mm) | ±0.05 | ±0.04 | ±0.03 |
| 走线公差(mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
| 纵横比 | 10 : 1 | 14 : 1 | 16 : 1 |
| 盲孔凹坑(μm) | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| 弓和扭 | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
| PCS板厚度公差 | 50 | 50 | 50 |

