SMT制程能力
| SMT制程能力 | |||||
| 过程 | 单位类型 | 数量 | 过程 | 规格 | 数据 |
| 能力 | |||||
| 贴片机 | 雅马哈 YSM20 | YSM20*2 | 印刷电路板尺寸 | PCB最大尺寸 | 810L*490W*6.5H(MM)-双列 |
| 雅马哈YSM10 | YSM10*4 | 要求 | PCB最小尺寸 | 510L*460W*15H(MM)-单列 | |
| 输送机 50L*40W*0.38H(MM) | |||||
| 贴片精度 | 芯片/QFP/BGA | ±0.035mm (±0.025mm) Cpk≧1.0 (3σ) | |||
| 适用的 | 原始标准 | 0201~W55×L100mm,高度15mm以下 | |||
| 成分 | |||||
| 规格 | 特设 (FM) 安装头 | 03015 ~ 55×55mmL100mm,高度28mm以下 | |||
| 喂料器数量 | YSM20 | 140条(用8mm料带换算) | |||
| YSM10 | 48条(由8mm料带换算) | ||||
| 托盘交换器 | 文具 | 30 | |||
| 跳过类型 | 10 | ||||
| PCB折弯 | 向上 | 0.5MM | |||
| 要求 | 向下 | 1.5MM | |||
| 速度 | YSM20 | 90,000CPH | |||
| YSM10 | 46000CPH | ||||

