软板技术
| 软板技术 | ||||
| 物品 | 常规流程 | 特殊工艺 | ||
| 最小线宽/间距( μm ) | 35/35 | 30/30 | ||
| 最小孔径( μm ) | 陆上激光 | 75 | 50 | |
| 过孔土地 | 100 | 100 | ||
| 细手指间距公差和 CPK | 间距≥90 ±20 CPK≥1.67 | 间距≥80 ±15 CPK≥1.67 | ||
| 间距≥70 ±15 CPK≥1.33 | 间距≥60 ±15 CPK≥1.33 | |||
| 表面处理( μm ) | 镀金 | 镍:2~6 / 金:0.03~0.5 | ||
| ENIG | 镍:2~6 / 金:0.03~0.1 | |||
| OSP | 0.2~0.4 | |||
| 阻抗控制( Ω ) | 100±10% | 100±8% | ||
| 表焊元器件最小管脚间距( μm ) | 35 | 30 | ||
| 最小可加工 RC 分量 | 1005 | 1005 | ||
| 最小可加工连接器间距( μm ) | 30 | |||
| 最小可加工BGA器件间距( μm ) | 30 | |||
| 点胶能力( μm ) | 0.8 | 0.6 | ||
| 点胶能力-Underfill ( μm ) | 0.8 | 0.6 | ||

